Eine Schottky-Diode, auch Hot-Carrier-Diode genannt, ist in der Elektronik eine spezielle Diode, die keinen p-n-Übergang (Halbleiter-Halbleiter-Übergang), sondern einen (sperrenden) Metall-Halbleiter-Übergang besitzt. Diese Grenzfläche zwischen Metall und Halbleiter bezeichnet man als Schottky-Kontakt bzw. in Anlehnung an die auftretende Potentialbarriere als Schottky-Barriere. Wie der p-n-Übergang hat auch die Schottky-Diode gleichrichtenden Charakter. Bei Schottky-Dioden ist die Materialkomposition (z. B. Dotierung des Halbleiters und Austrittsarbeit des Metalls) so gewählt, dass sich in der Grenzfläche im Halbleiter eine Verarmungszone ausbildet. Damit unterscheidet sich der Schottky-Kontakt von Metall-Halbleiter-Übergängen unter anderen Bedingungen, wie beispielsweise dem ohmschen Kontakt, der das Verhalten eines ohmschen Widerstands zeigt.
Benannt ist die Schottky-Diode nach dem deutschen Physiker Walter Schottky, der 1938 das Modell des Metall-Halbleiter-Kontaktes entwickelte. Die gleichrichtenden Eigenschaften wurden erstmals 1874 von Ferdinand Braun beobachtet. Anfangs bestanden die Metall-Halbleiter-Übergänge aus punktförmigen Kontakten, die mit einem angespitzen Metalldraht auf einer Halbleiteroberfläche realisiert wurden (Spitzendiode). Eingesetzt wurden sie Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem in den damals üblichen Detektorempfängern. Die ersten Schottky-Dioden, damals als Kristall-Detektoren bezeichnet, stellten sich jedoch als sehr unzuverlässig heraus. Der punktförmige Kontakt wurde deshalb durch einen dünnen Metallfilm ersetzt, was auch bei heute handelsüblichen Schottky-Dioden noch der Fall ist.
Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung |
---|---|---|
BAT54C-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54CDW | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAT54CDW-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAT54C-T1 | Won-Top Electronics | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54C-T3 | Won-Top Electronics | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54CW-T1 | Won-Top Electronics | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54CW-T3 | Won-Top Electronics | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54RCLT1 | Zowie Technology Corporation | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40-06HT1 | Leshan Radio Company | Comon Anode Schottky Barrier Diode |
BAS40-06LT1 | Semiconductor | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40BRW | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAS40DW-04 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAS40DW-05 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAS40DW-06 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAS40L | Philips Semiconductors | Schottky barrier diode |
BAS40TW | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS |
BAS40W-04 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-04-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-05 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-05-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-06 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-06-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAS40W-7 | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BYG90-90 | Philips Semiconductors | Schottky barrier rectifier diode |
ZHCS500 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
ZHCS506 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
ZHCS1000 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
ZHCS1006 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
ZHCS750 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
ZHCS756 | Zetex Semiconductors | SILICON HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER DIODE SuperBAT |
RB501V-40 | Rohm | Schottky barrier diode |
SN74S1050 | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1050D | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1050N | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1051 | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1051D | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1051N | Texas Instruments | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1051R | California Micro Devices Corp | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE TERMINATOR |
SN74S1051T | California Micro Devices Corp | 12-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE TERMINATOR |
SN74S1052 | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1052DW | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1052N | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1053 | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1053DW | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
SN74S1053N | Texas Instruments | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY |
BAT14 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-013 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-03 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application 12GHz Medium barrier type capacitance) |
BAT14-033 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-03W | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application 12GHz Medium barrier type capacitance) |
BAT14-043 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-063 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-073 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-093 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-098 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Schottky Diode mixer application noise figure Medium barrier type) |
BAT14-099 | Siemens Semiconductor Group | Silicon Dual Schottky Diode mixer application noise figure Medium barrier type) |
BAT14-103 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-113 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
BAT14-123 | Siemens Semiconductor Group | HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete Microwave Semiconductor Medium barrier diodes detector mixer applications) |
KS823C04 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
KS826S04 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
RB400D | Micro Commercial Components | Volts Surface Mount Schottky Barrier Diode |
KTX402U | KEC(Korea Electronics) | EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (GENERAL PURPOSE, VOLTAGE HIGH SPEED SWITCHING) |
HRW0702A | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Rectifying |
HRW0703A | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Rectifying |
HSU227 | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode High Speed Switching |
HSU276 | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Mixer |
HSU276A | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Mixer |
TP801C04 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
TP801C06 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
TP802C04 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
TP802C06 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
TP802C09 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
TP805C04 | Fuji Electric | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
BAT54L | Philips Semiconductors | Schottky barrier diode |
LLSD101A | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
SD101AW | Diodes Incorporated | SCHOTTKY BARRIER SWITCHING DIODE |
SD101AWS | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE |
HRW0502A | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Rectifying |
HRW0503 | Hitachi Semiconductor | Silicon Schottky Barrier Diode Rectifying |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40